vs. Cardinals 1
| Vorheriges Bild | Alle Bilder | Nächstes Bild |
![]() | ||
| Spielplan 2013 |
![]() |
| Training |
| Mittwochs und Freitags |
| Junioren 19-21 Uhr |
| Herren 20-22 Uhr |
| Pruntrutermatte Basel |
| # | Team | W | L |
| 1 | Seahawks |
3 | 0 |
| 2 | Tigers |
1 | 1 |
| 3 | Lucaf Lausanne |
1 | 1 |
| 4 | MeanMachine |
0 | 1 |
| 5 | Lions | 0 | 2 |
| Vorheriges Bild | Alle Bilder | Nächstes Bild |
![]() | ||
© by Basel Meanmachine 2008 | Realised by Gally Websolutions
